Neues vom 24.07.2014

DB A 1945 xxx (18.08.1990, Tharant, (Deutsche Reichsbahn))

DB A 1945 xxx (18.08.1990, Tharant, (Deutsche Reichsbahn))

DB ABm 228 3140 361 (07.07.1991, Badgastein)

DB ABm 228 3140 361 (07.07.1991, Badgastein)

DB B4ye 73586 (12.04.1991, Landsberg, MEV Landsberg/Lech)

DB B4ye 73586 (12.04.1991, Landsberg, MEV Landsberg/Lech)

DB BDnf 786 8253 707 (30.01.1992, Tutzing)

DB BDnf 786 8253 707 (30.01.1992, Tutzing)

DB BRbumh 282 8540 xxx (25.04.1984, München Hbf.)

DB BRbumh 282 8540 xxx (25.04.1984, München Hbf.)

DB Daa 9326 428 (16.04.1991, Wolgast, (Deutsche Reichsbahn))

DB Daa 9326 428 (16.04.1991, Wolgast, (Deutsche Reichsbahn))

DB Dag 9315 178 (15.04.1991, Velgast, (Deutsche Reichsbahn))

DB Dag 9315 178 (15.04.1991, Velgast, (Deutsche Reichsbahn))

DB Farbversuche   (02.04.1986, AW Neuaubing)

DB Farbversuche (02.04.1986, AW Neuaubing)

DB Farbversuche   (02.04.1986, AW Neuaubing)

DB Farbversuche (02.04.1986, AW Neuaubing)

DB Farbversuche   (02.04.1986, AW Neuaubing)

DB Farbversuche (02.04.1986, AW Neuaubing)

DB Farbversuche   (02.04.1986, AW Neuaubing)

DB Farbversuche (02.04.1986, AW Neuaubing)

DB Farbversuche   (02.04.1986, AW Neuaubing)

DB Farbversuche (02.04.1986, AW Neuaubing)

DB Farbversuche   (02.04.1986, AW Neuaubing,  Bm 234 22-70 329)

DB Farbversuche (02.04.1986, AW Neuaubing, Bm 234 22-70 329)

DB MDyg 986 9211 827 (14.05.1991, Weilheim)

DB MDyg 986 9211 827 (14.05.1991, Weilheim)

DB MDyge 986 9211 966 (16.08.1982, Göttingen)

DB MDyge 986 9211 966 (16.08.1982, Göttingen)

DB WGm 038 0980 202 (17.07.1992, Buchs (SG),

DB WGm 038 0980 202 (17.07.1992, Buchs (SG), "Reisebüro Mittelthurgau")

DB WGugh 152 0980 101 (17.05.1983, München Hbf.)

DB WGugh 152 0980 101 (17.05.1983, München Hbf.)

DB WGye 839 8911 701 (02.04.1986, AW München-Neuaubing)

DB WGye 839 8911 701 (02.04.1986, AW München-Neuaubing)

DB WGüge 365 8943 500 (18.08.1978, Bamberg)

DB WGüge 365 8943 500 (18.08.1978, Bamberg)

DB WGüge 365 8943 500 (10.09.1982, Regensburg)

DB WGüge 365 8943 500 (10.09.1982, Regensburg)

DB WLAB 7040 209 (31.08.1991, Innsbruck, (Deutsche Reichsbahn))

DB WLAB 7040 209 (31.08.1991, Innsbruck, (Deutsche Reichsbahn))

DB WLABmh   (21.08.1982, München Hbf)

DB WLABmh (21.08.1982, München Hbf)

DB WLABmh 174 7140 824 (03.09.1982, München Hbf.)

DB WLABmh 174 7140 824 (03.09.1982, München Hbf.)

DB WLABmh 174 7140 825 (03.09.1982, München Hbf.)

DB WLABmh 174 7140 825 (03.09.1982, München Hbf.)

DB WLABmh 175 7180 938 (03.09.1982, München Hbf.)

DB WLABmh 175 7180 938 (03.09.1982, München Hbf.)

DB WLABmh 175 7181 897 (17.05.1983, München Hbf.)

DB WLABmh 175 7181 897 (17.05.1983, München Hbf.)

DB WLABsm 166 7570 413 (08.08.1988, Hamburg-Altona)

DB WLABsm 166 7570 413 (08.08.1988, Hamburg-Altona)

DB WLAsüe 20 0652 314 (21.08.1982, München Hbf.)

DB WLAsüe 20 0652 314 (21.08.1982, München Hbf.)

DB WR4üh 058 8880 146 (21.05.1989, Kempten)

DB WR4üh 058 8880 146 (21.05.1989, Kempten)

DB WRbümz 138 8875 001 (24.03.1990, Weilheim)

DB WRbümz 138 8875 001 (24.03.1990, Weilheim)

DB WRbümz 138 8875 003 (04.02.1990, Weilheim)

DB WRbümz 138 8875 003 (04.02.1990, Weilheim)

DB WRbümz 139 8875 509 (17.05.1983, München Hbf.)

DB WRbümz 139 8875 509 (17.05.1983, München Hbf.)

DB WRfmh 136 8880 962 (17.05.1983, München Hbf.)

DB WRfmh 136 8880 962 (17.05.1983, München Hbf.)

DB WRmz 135 8894 316 (28.04.1983, München Hbf.)

DB WRmz 135 8894 316 (28.04.1983, München Hbf.)

DB WRtm 134 8880 977 (13.05.1987, Frankfurt/M)

DB WRtm 134 8880 977 (13.05.1987, Frankfurt/M)

DB WRtmh 134 8880 974 (14.05.1991, Weilheim)

DB WRtmh 134 8880 974 (14.05.1991, Weilheim)


Zurück zur Übersicht


Letzte Aktualisierung am 23.11.2024

Valid HTML 4.01