Neues vom 18.04.2014

QR 1150 class 1150 (28.04.1980, Redbank)

QR 1150 class 1150 (28.04.1980, Redbank)

QR 1150 class 1151 (28.04.1980, Redbank)

QR 1150 class 1151 (28.04.1980, Redbank)

QR 1150 class 1155 (28.04.1980, Redbank)

QR 1150 class 1155 (28.04.1980, Redbank)

QR 1150 class 1156 (14.11.1980, Mount Isa)

QR 1150 class 1156 (14.11.1980, Mount Isa)

QR 1150 class 1158 (28.04.1980, Redbank)

QR 1150 class 1158 (28.04.1980, Redbank)

QR 1150 class 1159 (18.04.1979, Redbank)

QR 1150 class 1159 (18.04.1979, Redbank)

QR 1150 class 1162 (28.04.1980, Redbank)

QR 1150 class 1162 (28.04.1980, Redbank)

QR 1170 class 1173 (06.11.1980, Bowen)

QR 1170 class 1173 (06.11.1980, Bowen)

QR 1170 class 1175 (01.10.1977, Townsville)

QR 1170 class 1175 (01.10.1977, Townsville)

QR 1170 class 1176 (02.10.1978, Redbank)

QR 1170 class 1176 (02.10.1978, Redbank)

QR 1170 class 1177 (07.11.1980, Townsville)

QR 1170 class 1177 (07.11.1980, Townsville)

QR 1170 class 1180 (09.11.1980, Mareeba)

QR 1170 class 1180 (09.11.1980, Mareeba)

QR 1170 class 1181 (06.11.1980, Bowen)

QR 1170 class 1181 (06.11.1980, Bowen)

QR 1200 class 1202 (28.04.1980, Redbank)

QR 1200 class 1202 (28.04.1980, Redbank)

QR 1200 class 1203 (28.04.1980, Redbank)

QR 1200 class 1203 (28.04.1980, Redbank)

QR 1200 class 1205 (28.04.1980, Redbank)

QR 1200 class 1205 (28.04.1980, Redbank)

QR 1200 class 1206 (12.09.1980, Mayne)

QR 1200 class 1206 (12.09.1980, Mayne)

QR 1200 class 1207 (28.04.1980, Redbank)

QR 1200 class 1207 (28.04.1980, Redbank)

QR 1200 class 1208 (01.10.1977, Mayne)

QR 1200 class 1208 (01.10.1977, Mayne)

QR 1250 class 1255 (07.11.1980, Giru)

QR 1250 class 1255 (07.11.1980, Giru)

QR 1250 class 1257 (25.04.1980, Mayne)

QR 1250 class 1257 (25.04.1980, Mayne)

QR 1250 class 1258 (02.10.1977, Townsville)

QR 1250 class 1258 (02.10.1977, Townsville)

QR 1250 class 1260 (26.04.1980, Mayne)

QR 1250 class 1260 (26.04.1980, Mayne)

QR 1250 class 1262 (12.09.1980, Mayne)

QR 1250 class 1262 (12.09.1980, Mayne)

QR 1250 class 1263 (01.10.1978, Mayne)

QR 1250 class 1263 (01.10.1978, Mayne)

QR 1250 class 1266 (26.04.1980, Mayne)

QR 1250 class 1266 (26.04.1980, Mayne)

QR 1270 class 1291 (26.04.1980, Mayne)

QR 1270 class 1291 (26.04.1980, Mayne)

QR 1270 class 1291 (26.04.1980, Mayne)

QR 1270 class 1291 (26.04.1980, Mayne)

QR 1300 class 1317 (12.09.1980, Mayne)

QR 1300 class 1317 (12.09.1980, Mayne)

QR 1300 class 1323 (14.11.1970, Gladstone)

QR 1300 class 1323 (14.11.1970, Gladstone)

QR 1300 class 1340 (25.04.1980, Mayne)

QR 1300 class 1340 (25.04.1980, Mayne)

QR 1400 class 1405 (26.04.1980, Mayne)

QR 1400 class 1405 (26.04.1980, Mayne)

QR 1400 class 1410 (04.11.1980, Rockhampton)

QR 1400 class 1410 (04.11.1980, Rockhampton)

QR 1400 class 1412 (11.11.1980, Cairns)

QR 1400 class 1412 (11.11.1980, Cairns)

QR 1450 class 1455 (25.04.1980, Mayne)

QR 1450 class 1455 (25.04.1980, Mayne)

QR 1460 class 1477 (09.11.1980, Innisfail)

QR 1460 class 1477 (09.11.1980, Innisfail)

QR 1460 class 1491 (25.04.1980, Mayne)

QR 1460 class 1491 (25.04.1980, Mayne)

QR 1460 class 1499 (02.10.1978, Mayne)

QR 1460 class 1499 (02.10.1978, Mayne)

QR 1502 class 1502 (14.09.1980, Willowburn)

QR 1502 class 1502 (14.09.1980, Willowburn)

QR 1502 class 1505 (02.10.1978, Mayne)

QR 1502 class 1505 (02.10.1978, Mayne)

QR 1502 class 1508 (25.04.1980, Mayne)

QR 1502 class 1508 (25.04.1980, Mayne)

QR 1502 class 1510 (25.04.1980, Eagle Junction)

QR 1502 class 1510 (25.04.1980, Eagle Junction)

QR 1502 class 1511 (25.04.1980, Mayne)

QR 1502 class 1511 (25.04.1980, Mayne)

QR 1502 class 1517 (28.04.1980, Redbank)

QR 1502 class 1517 (28.04.1980, Redbank)

QR 1502 class 1519 (25.04.1980, Mayne)

QR 1502 class 1519 (25.04.1980, Mayne)

QR 1502 class 1521 (26.04.1980, Mayne)

QR 1502 class 1521 (26.04.1980, Mayne)

QR 4-8-0  812 (09.11.1980, Atherton)

QR 4-8-0 812 (09.11.1980, Atherton)


Zurück zur Übersicht


Letzte Aktualisierung am 18.11.2024

Valid HTML 4.01