Neues vom 27.04.2014

QR 1300 class 1341 (04.11.1980, Gladstone, (daneben 2134))

QR 1300 class 1341 (04.11.1980, Gladstone, (daneben 2134))

QR 1502 class 1523 (01.10.1977, Townsville)

QR 1502 class 1523 (01.10.1977, Townsville)

QR 1502 class 1525 (01.11.1980, Mount Isa)

QR 1502 class 1525 (01.11.1980, Mount Isa)

QR 1502 class 1529 (26.04.1980, Mayne)

QR 1502 class 1529 (26.04.1980, Mayne)

QR 1550 class 1556 (02.10.1978, Mayne)

QR 1550 class 1556 (02.10.1978, Mayne)

QR 1550 class 1558 (15.04.1979, Mayne)

QR 1550 class 1558 (15.04.1979, Mayne)

QR 1550 class 1565 (14.09.1980, Toowoomba)

QR 1550 class 1565 (14.09.1980, Toowoomba)

QR 1550 class 1571 (05.11.1980, Jilalan)

QR 1550 class 1571 (05.11.1980, Jilalan)

QR 1550 class 1576 (01.10.1977, Townsville)

QR 1550 class 1576 (01.10.1977, Townsville)

QR 1600 class 1609 (15.11.1980, Deroora)

QR 1600 class 1609 (15.11.1980, Deroora)

QR 1600 class 1612 (05.11.1980, Finch Hatton)

QR 1600 class 1612 (05.11.1980, Finch Hatton)

QR 1600 class 1617 (05.11.1980, Jilalan)

QR 1600 class 1617 (05.11.1980, Jilalan)

QR 1620 class 1644 (12.11.1980, Mount Surprise)

QR 1620 class 1644 (12.11.1980, Mount Surprise)

QR 1620 class 1645 (25.04.1980, Mayne)

QR 1620 class 1645 (25.04.1980, Mayne)

QR 1620 class 1646 (04.11.1980, Gladstone)

QR 1620 class 1646 (04.11.1980, Gladstone)

QR 1700 class 1705 (13.09.1980, Roma)

QR 1700 class 1705 (13.09.1980, Roma)

QR 1700 class 1708 (13.09.1980, Roma, mit 1705)

QR 1700 class 1708 (13.09.1980, Roma, mit 1705)

QR 1720 class 1722 (26.04.1980, Mayne)

QR 1720 class 1722 (26.04.1980, Mayne)

QR 1720 class 1727 (25.04.1980, Mayne)

QR 1720 class 1727 (25.04.1980, Mayne)

QR 1720 class 1738 (25.04.1980, Mayne)

QR 1720 class 1738 (25.04.1980, Mayne)

QR 1720 class 1741 (08.02.1980, Albion-Wooloowin)

QR 1720 class 1741 (08.02.1980, Albion-Wooloowin)

QR 1720 class 1748 (14.09.1980, Chinchilla)

QR 1720 class 1748 (14.09.1980, Chinchilla)

QR 1720 class 1752 (14.09.1980, Dalby)

QR 1720 class 1752 (14.09.1980, Dalby)

QR 1720 class 1755 (01.10.1978, Mayne)

QR 1720 class 1755 (01.10.1978, Mayne)

QR 1720 class 1755 (14.09.1980, Willowburn)

QR 1720 class 1755 (14.09.1980, Willowburn)

QR 1720 class 1757 (25.04.1980, Mayne)

QR 1720 class 1757 (25.04.1980, Mayne)

QR 1720 class 1767 (02.10.1978, Mayne)

QR 1720 class 1767 (02.10.1978, Mayne)

QR 1720 class 1772 (25.04.1980, Mayne)

QR 1720 class 1772 (25.04.1980, Mayne)

QR 2100 class 2135 (05.11.1980, Jilalan)

QR 2100 class 2135 (05.11.1980, Jilalan)

QR 2350 class 2355 (12.09.1980, Mayne)

QR 2350 class 2355 (12.09.1980, Mayne)

QR 2400 class 2400 (13.09.1980, Roma)

QR 2400 class 2400 (13.09.1980, Roma)

QR 2400 class 2407 (25.04.1980, Mayne)

QR 2400 class 2407 (25.04.1980, Mayne)

QR 2400 class 2409 (25.04.1980, Mayne)

QR 2400 class 2409 (25.04.1980, Mayne)

QR 2400 class 2410 (13.09.1980, Bungil)

QR 2400 class 2410 (13.09.1980, Bungil)

QR 2400 class 2411 (01.10.1978, Mayne)

QR 2400 class 2411 (01.10.1978, Mayne)

QR 2400 class 2416 (14.09.1980, Miles)

QR 2400 class 2416 (14.09.1980, Miles)

QR 2400 class 2420 (26.04.1980, Mayne)

QR 2400 class 2420 (26.04.1980, Mayne)

QR 2400 class 2423 (25.04.1980, Mayne)

QR 2400 class 2423 (25.04.1980, Mayne)

QR 2400 class 2462 (26.04.1980, Mayne)

QR 2400 class 2462 (26.04.1980, Mayne)

QR BB18 1/4 1079 (14.09.1980, Willowburn)

QR BB18 1/4 1079 (14.09.1980, Willowburn)

QR DD17 1047 (11.10.1980, Lithgow)

QR DD17 1047 (11.10.1980, Lithgow)

QR DH    2 (26.04.1980, Mayne)

QR DH 2 (26.04.1980, Mayne)

QR DH   11 (14.09.1980, Toowoomba)

QR DH 11 (14.09.1980, Toowoomba)

QR DH   29 (30.07.1978, Mackay)

QR DH 29 (30.07.1978, Mackay)

QR DH   58 (14.09.1980, Talby)

QR DH 58 (14.09.1980, Talby)

QR DH   64 (13.09.1980, Roma)

QR DH 64 (13.09.1980, Roma)

QR DH   71 (01.10.1978, Mayne)

QR DH 71 (01.10.1978, Mayne)


Zurück zur Übersicht


Letzte Aktualisierung am 04.12.2024

Valid HTML 4.01