Neues vom 19.01.2025

CTS 2-8-2 K-36  483 (31.05.1996, Chama, NM)

CTS 2-8-2 K-36 483 (31.05.1996, Chama, NM)

CTS 2-8-2 K-36  484 (31.05.1996, Cumbres Pass, CO)

CTS 2-8-2 K-36 484 (31.05.1996, Cumbres Pass, CO)

CTS 2-8-2 K-36  484 (31.05.1996, Tanglefoot Curve, CO)

CTS 2-8-2 K-36 484 (31.05.1996, Tanglefoot Curve, CO)

CTS 2-8-2 K-36  484 (31.05.1996, Tanglefoot Curve, CO)

CTS 2-8-2 K-36 484 (31.05.1996, Tanglefoot Curve, CO)

CTS 2-8-2 K-36  487 (23.06.1981, Osier, NM)

CTS 2-8-2 K-36 487 (23.06.1981, Osier, NM)

CTS 2-8-2 K-36  487 (05.1993, Lobato Siding)

CTS 2-8-2 K-36 487 (05.1993, Lobato Siding)

CTS 2-8-2 K-36  487 (05.1993, Lobato Siding)

CTS 2-8-2 K-36 487 (05.1993, Lobato Siding)

CTS 2-8-2 K-36  487 (01.10.1993, Lobato Siding, (mit 488))

CTS 2-8-2 K-36 487 (01.10.1993, Lobato Siding, (mit 488))

CTS 2-8-2 K-36  487 (03.06.2001, Cumbres Pass, CO)

CTS 2-8-2 K-36 487 (03.06.2001, Cumbres Pass, CO)

CTS 2-8-2 K-36  487 (03.06.2001, Cumbres Pass, CO)

CTS 2-8-2 K-36 487 (03.06.2001, Cumbres Pass, CO)

CTS 2-8-2 K-36  488 (05.1993, b. Lobato See)

CTS 2-8-2 K-36 488 (05.1993, b. Lobato See)

CTS 2-8-2 K-36  488 (05.1993, b. Yuke Tree)

CTS 2-8-2 K-36 488 (05.1993, b. Yuke Tree)

CTS 2-8-2 K-36  488 (05.1993, b. Yuke Tree)

CTS 2-8-2 K-36 488 (05.1993, b. Yuke Tree)

CTS 2-8-2 K-36  488 (05.1993, Bf. Chama, NM)

CTS 2-8-2 K-36 488 (05.1993, Bf. Chama, NM)

CTS 2-8-2 K-36  488 (31.05.1996, Cumbres Pass, CO)

CTS 2-8-2 K-36 488 (31.05.1996, Cumbres Pass, CO)

CTS 2-8-2 K-36  488 (31.05.1996, Cumbres Pass, CO)

CTS 2-8-2 K-36 488 (31.05.1996, Cumbres Pass, CO)

CTS 2-8-2 K-36  488 (31.05.1996, Cumbres Pass, CO)

CTS 2-8-2 K-36 488 (31.05.1996, Cumbres Pass, CO)

CTS 2-8-2 K-36  488 (31.05.1996, Cumbres Pass, CO)

CTS 2-8-2 K-36 488 (31.05.1996, Cumbres Pass, CO)

CTS 2-8-2 K-36  488 (31.05.1996, Windy Point, CO)

CTS 2-8-2 K-36 488 (31.05.1996, Windy Point, CO)

CTS 2-8-2 K-36  488 (31.05.1996, b. Windy Point, CO)

CTS 2-8-2 K-36 488 (31.05.1996, b. Windy Point, CO)

CTS 2-8-2 K-36  488 (31.05.1996, b. Windy Point, CO)

CTS 2-8-2 K-36 488 (31.05.1996, b. Windy Point, CO)

CTS 2-8-2 K-36  488 (31.05.1996, b. Chama, NM)

CTS 2-8-2 K-36 488 (31.05.1996, b. Chama, NM)

CTS 2-8-2 K-36  488 (31.05.1996, b. Chama, NM)

CTS 2-8-2 K-36 488 (31.05.1996, b. Chama, NM)

CTS 2-8-2 K-36  488 (31.05.1996, Cumbres Pass, CO)

CTS 2-8-2 K-36 488 (31.05.1996, Cumbres Pass, CO)

CTS 2-8-2 K-36  488 (31.05.1996, Cumbres Pass, CO)

CTS 2-8-2 K-36 488 (31.05.1996, Cumbres Pass, CO)

CTS 2-8-2 K-36  489 (01.10.1993, b. Highway 17)

CTS 2-8-2 K-36 489 (01.10.1993, b. Highway 17)

CTS 2-8-2 K-36  489 (01.10.1993, Lobato)

CTS 2-8-2 K-36 489 (01.10.1993, Lobato)

CTS 2-8-2 K-36  489 (31.05.1996, Antonito, CO)

CTS 2-8-2 K-36 489 (31.05.1996, Antonito, CO)

CTS 2-8-2 K-37  492 (31.05.1996, Chama, NM)

CTS 2-8-2 K-37 492 (31.05.1996, Chama, NM)

CTS 2-8-2 K-37  494 (25.09.2007, Antonito, CO)

CTS 2-8-2 K-37 494 (25.09.2007, Antonito, CO)

CTS 2-8-2 K-37  497 (01.10.1993, b. Osier)

CTS 2-8-2 K-37 497 (01.10.1993, b. Osier)

CTS 2-8-2 K-37  497 (01.10.1993, b. Windy Point)

CTS 2-8-2 K-37 497 (01.10.1993, b. Windy Point)

CTS 2-8-2 K-37  497 (01.10.1993, Phantom Curve)

CTS 2-8-2 K-37 497 (01.10.1993, Phantom Curve)

CTS Draisine  012 (31.05.1996, Chama, NM)

CTS Draisine 012 (31.05.1996, Chama, NM)

CTS Draisine  012 (03.06.2001, Cumbres Pass, NM)

CTS Draisine 012 (03.06.2001, Cumbres Pass, NM)

CTS GE47ton   19 (31.05.1996, Chama, NM)

CTS GE47ton 19 (31.05.1996, Chama, NM)

CTS Passenger  505 (31.05.1996, Antonito, CO)

CTS Passenger 505 (31.05.1996, Antonito, CO)

CTS Passenger   (14.04.1995, Chama, NM)

CTS Passenger (14.04.1995, Chama, NM)

CTS Boxcar 3231 (03.06.2001, Chama, NM)

CTS Boxcar 3231 (03.06.2001, Chama, NM)

CTS Boxcar 66306 (31.05.1996, Antonito, CO)

CTS Boxcar 66306 (31.05.1996, Antonito, CO)

CTS Caboose 0306 (03.06.2001, Cumbres Pass, NM)

CTS Caboose 0306 (03.06.2001, Cumbres Pass, NM)

CTS Flatcar  348 (31.05.1996, Chama, NM)

CTS Flatcar 348 (31.05.1996, Chama, NM)

CTS Reefer   55 (31.05.1996, Chama, NM)

CTS Reefer 55 (31.05.1996, Chama, NM)

CTS Reefer  163 (03.06.2001, Chama, NM)

CTS Reefer 163 (03.06.2001, Chama, NM)

CTS Derrick OP (14.04.1995, Chama, NM)

CTS Derrick OP (14.04.1995, Chama, NM)

CTS Flanger OK (14.04.1995, Chama, NM)

CTS Flanger OK (14.04.1995, Chama, NM)

CTS Rotary OM (14.04.1995, Chama, NM)

CTS Rotary OM (14.04.1995, Chama, NM)

CTS Rotary OY (05.1993, Chama, NM)

CTS Rotary OY (05.1993, Chama, NM)

CTS Rotary OY (05.1993, b. Chama, NM)

CTS Rotary OY (05.1993, b. Chama, NM)

CTS Rotary OY (05.1993, b. Tanglefoot)

CTS Rotary OY (05.1993, b. Tanglefoot)

CTS Rotary OY (05.1993, Los Pinos)

CTS Rotary OY (05.1993, Los Pinos)

CTS Rotary OY (05.1993, Highway 17)

CTS Rotary OY (05.1993, Highway 17)

CTS Rotary OY (05.1993, Hamilton Point)

CTS Rotary OY (05.1993, Hamilton Point)

CTS Rotary OY (14.04.1995, Chama, NM)

CTS Rotary OY (14.04.1995, Chama, NM)

CTS Rotary OY (31.05.1996, Chama, NM)

CTS Rotary OY (31.05.1996, Chama, NM)

CTS Spreader OU (14.04.1995, Chama, NM)

CTS Spreader OU (14.04.1995, Chama, NM)

CTS Tank 0472 (31.05.1996, Cumbres Pass)

CTS Tank 0472 (31.05.1996, Cumbres Pass)

CTS Depot   (14.04.1995, Chama, NM)

CTS Depot (14.04.1995, Chama, NM)

CTS Depot   (31.05.1996, Cumbres Pass)

CTS Depot (31.05.1996, Cumbres Pass)

CTS Depot   (31.05.1996, Antonito, CO)

CTS Depot (31.05.1996, Antonito, CO)

DSNGRR Boxcar 3134 (19.07.1981, bei Durango, CO)

DSNGRR Boxcar 3134 (19.07.1981, bei Durango, CO)


Zurück zur Übersicht


Letzte Aktualisierung am 29.01.2025

Valid HTML 4.01