Neues vom 17.02.2026

EPRY GE50ton   44 (11.09.2003, Topton, PA)

EPRY GE50ton 44 (11.09.2003, Topton, PA)

EPRY GP18 1800 (21.11.2010, Kennett Square, PA)

EPRY GP18 1800 (21.11.2010, Kennett Square, PA)

EPRY RS1   57 (12.07.2002, Quakertown, PA)

EPRY RS1 57 (12.07.2002, Quakertown, PA)

ER SW1200 2716 (10.05.1998, Effingham, IL)

ER SW1200 2716 (10.05.1998, Effingham, IL)

ERIE S1  310 (20.06.2003, North Judson, IN)

ERIE S1 310 (20.06.2003, North Judson, IN)

ERSX CF7 1006 (10.10.2011, Roscoe, TX)

ERSX CF7 1006 (10.10.2011, Roscoe, TX)

ESHR GP10 1600 (21.01.1989, Cape Charles, VA)

ESHR GP10 1600 (21.01.1989, Cape Charles, VA)

ESHR GP10 2000 (01.11.2002, Cape Charles, VA)

ESHR GP10 2000 (01.11.2002, Cape Charles, VA)

ESHR GP10 8066 (01.02.1987, Cape Charles, VA)

ESHR GP10 8066 (01.02.1987, Cape Charles, VA)

ESHR GP10 8066 (21.01.1989, Cape Charles, VA)

ESHR GP10 8066 (21.01.1989, Cape Charles, VA)

ESHR GP10 8096 (22.11.1998, Little Creek, VA)

ESHR GP10 8096 (22.11.1998, Little Creek, VA)

ESHR GP7 1603 (24.09.1983, Little Creek, VA)

ESHR GP7 1603 (24.09.1983, Little Creek, VA)

ESHR T6   17 (20.05.1984, Norfolk, VA)

ESHR T6 17 (20.05.1984, Norfolk, VA)

ESPN GP18 1802 (04.01.2016, Vinemont, PA)

ESPN GP18 1802 (04.01.2016, Vinemont, PA)

ESPN GP18 1804 (03.11.2014, Emmaus, PA)

ESPN GP18 1804 (03.11.2014, Emmaus, PA)

ESPN GP38-2 2179 (02.11.2011, Elsmere, DE, (GMTX lettering))

ESPN GP38-2 2179 (02.11.2011, Elsmere, DE, (GMTX lettering))

ESPN GP38-2 2179 (25.06.2016, Kennett Square, PA, (GMTX lettering))

ESPN GP38-2 2179 (25.06.2016, Kennett Square, PA, (GMTX lettering))

ESPN GP38-3 2801 (31.12.2014, Sinking Spring, PA, (GMTX lettering))

ESPN GP38-3 2801 (31.12.2014, Sinking Spring, PA, (GMTX lettering))

ETRY GP10 7735 (14.02.2000, Meriadian, MS)

ETRY GP10 7735 (14.02.2000, Meriadian, MS)

ETWNC RS3  209 (29.04.1986, Elizabethon, TN)

ETWNC RS3 209 (29.04.1986, Elizabethon, TN)

EUKA GP38   30 (20.08.1988, N of Longvale, CA)

EUKA GP38 30 (20.08.1988, N of Longvale, CA)

EUKA GP38   31 (18.02.1991, Eureka, CA)

EUKA GP38 31 (18.02.1991, Eureka, CA)

EUKA GP38   33 (02.08.1985, Willits, CA)

EUKA GP38 33 (02.08.1985, Willits, CA)

EUKA Caboose  51 (22.04.1994, Willits, CA)

EUKA Caboose 51 (22.04.1994, Willits, CA)

EV GP16 1828 (03.2015, Hollidaysburg, PA)

EV GP16 1828 (03.2015, Hollidaysburg, PA)

EVWR GP38-2 3834 (08.11.2009, Mt. Vernon, IN)

EVWR GP38-2 3834 (08.11.2009, Mt. Vernon, IN)

EVWR GP38m 3835 (28.09.2017, Mt. Vernon, IN)

EVWR GP38m 3835 (28.09.2017, Mt. Vernon, IN)

EVWR SD40-2 6001 (02.07.2006, Mt. Vernon, IN)

EVWR SD40-2 6001 (02.07.2006, Mt. Vernon, IN)

EVWR SD70MAC 4517 (28.09.2017, Mt. Vernon, IN)

EVWR SD70MAC 4517 (28.09.2017, Mt. Vernon, IN)

EVWR SD70MAC 4520 (25.10.2013, Paducah, KY,  (mit 4517))

EVWR SD70MAC 4520 (25.10.2013, Paducah, KY, (mit 4517))

FCEN CF7   47 (09.02.1989, Plymouth, FL)

FCEN CF7 47 (09.02.1989, Plymouth, FL)

FCEN CF7   50 (20.08.2010, Winter Haven, FL)

FCEN CF7 50 (20.08.2010, Winter Haven, FL)

FCEN CF7 2474 (29.11.1987, Plymouth, FL)

FCEN CF7 2474 (29.11.1987, Plymouth, FL)

FCEN GP7U   57 (14.02.2009, Orlando, FL)

FCEN GP7U 57 (14.02.2009, Orlando, FL)

FCRK S2   61 (12.06.1988, Falls Creek, PA)

FCRK S2 61 (12.06.1988, Falls Creek, PA)

FCYR GE70ton  105 (12.01.1992, Rural Hall, NC)

FCYR GE70ton 105 (12.01.1992, Rural Hall, NC)

FEC GP40  403 (06.02.1999, Ft.Pierce, FL)

FEC GP40 403 (06.02.1999, Ft.Pierce, FL)

FEC GP40-2  431 (05.02.1999, N Cocoa, FL)

FEC GP40-2 431 (05.02.1999, N Cocoa, FL)

FEC GP40-2CLC  446 (21.04.1996, Jax, FL)

FEC GP40-2CLC 446 (21.04.1996, Jax, FL)

FEC SD70M-2  103 (23.02.2007, Jacksonville, FL)

FEC SD70M-2 103 (23.02.2007, Jacksonville, FL)

FEC SD70M-2  106 (18.09.2008, Kansas City, MO)

FEC SD70M-2 106 (18.09.2008, Kansas City, MO)


Zurück zur Übersicht


Letzte Aktualisierung am 18.02.2026

Valid HTML 4.01