Neues vom 07.03.2026

FEC ES44C4  806 (24.05.2015, Ft. Pierce, FL)

FEC ES44C4 806 (24.05.2015, Ft. Pierce, FL)

FEC GP38-2  502:2 (24.03.1998, Jacksonville, FL)

FEC GP38-2 502:2 (24.03.1998, Jacksonville, FL)

FEC GP38-2  503:2 (22.04.1996, Jacksonville, FL)

FEC GP38-2 503:2 (22.04.1996, Jacksonville, FL)

FEC GP38-2  508:2 (24.03.1998, Jacksonville, FL)

FEC GP38-2 508:2 (24.03.1998, Jacksonville, FL)

FEC GP38-2  511 (06.11.2006, Ft. Pierce, FL)

FEC GP38-2 511 (06.11.2006, Ft. Pierce, FL)

FEC GP40  450 (07.02.1999, Jacksonville, FL)

FEC GP40 450 (07.02.1999, Jacksonville, FL)

FEC GP40  453 (07.02.1999, Jacksonville, FL)

FEC GP40 453 (07.02.1999, Jacksonville, FL)

FEC GP40-2CLC  447 (26.05.1995, Jacksonville, FL)

FEC GP40-2CLC 447 (26.05.1995, Jacksonville, FL)

FEC GP9  662 (17.08.1993, Ft.Lauderdale, FL)

FEC GP9 662 (17.08.1993, Ft.Lauderdale, FL)

FEIX GP10 7558 (06.10.2003, Chappel, NE)

FEIX GP10 7558 (06.10.2003, Chappel, NE)

FFT F40PH  358 (15.10.1997, Auburndale, FL)

FFT F40PH 358 (15.10.1997, Auburndale, FL)

FGEX Reefer 59932 (12.05.1997, Portola, CA)

FGEX Reefer 59932 (12.05.1997, Portola, CA)

FGLK B23-7 1989 (23.11.2006, Geneva, NY)

FGLK B23-7 1989 (23.11.2006, Geneva, NY)

FGLK B23-7 2301 (08.10.2003, Geneva, NY)

FGLK B23-7 2301 (08.10.2003, Geneva, NY)

FGLK B23-7 2303 (23.11.2006, Geneva, NY)

FGLK B23-7 2303 (23.11.2006, Geneva, NY)

FGLK B23-7 2304 (23.11.2006, Geneva, NY)

FGLK B23-7 2304 (23.11.2006, Geneva, NY)

FGLK GP10 1801 (23.11.2006, Geneva, NY)

FGLK GP10 1801 (23.11.2006, Geneva, NY)

FGLK GP9 1702 (03.2003, Geneva, NY)

FGLK GP9 1702 (03.2003, Geneva, NY)

FGLK GP9 1702 (05.10.2007, Shortsville, NY)

FGLK GP9 1702 (05.10.2007, Shortsville, NY)

FGLK GP9 1751 (01.2002, Geneva, NY)

FGLK GP9 1751 (01.2002, Geneva, NY)

FGLK U23B 2201 (23.11.2006, Geneva, NY)

FGLK U23B 2201 (23.11.2006, Geneva, NY)

FIMX B23-7 3138 (04.07.2012, Crab Orchard, TN)

FIMX B23-7 3138 (04.07.2012, Crab Orchard, TN)

FIMX B23-7 3138 (22.10.2016, Crab Orchard, TN)

FIMX B23-7 3138 (22.10.2016, Crab Orchard, TN)

FLSX NW2    1 (01.2006, Hamilton, OH)

FLSX NW2 1 (01.2006, Hamilton, OH)

FLSX NW2    1 (24.11.2007, Hamilton, OH)

FLSX NW2 1 (24.11.2007, Hamilton, OH)

FMID CF7   63 (27.02.1996, Winter Haven, FL)

FMID CF7 63 (27.02.1996, Winter Haven, FL)

FMRC GP9  280 (02.01.1988, Clinton, OH)

FMRC GP9 280 (02.01.1988, Clinton, OH)

FMRC GP9E 3871 (30.10.1989, Enid, OK)

FMRC GP9E 3871 (30.10.1989, Enid, OK)

FMWX GP30m 3002 (29.02.2004, Ontario, CA)

FMWX GP30m 3002 (29.02.2004, Ontario, CA)

FP GP28 1805 (27.10.1998, Fordyce, AR)

FP GP28 1805 (27.10.1998, Fordyce, AR)

FPE S2  102 (12.06.1984, Fairport Harbour, OH)

FPE S2 102 (12.06.1984, Fairport Harbour, OH)

FRDN GE45ton  101 (10.01.1989, Ferdinand, IN)

FRDN GE45ton 101 (10.01.1989, Ferdinand, IN)

FRRX B6-5  110-1 (20.09.1999, Portola, CA,  (Foley Brothers Construction))

FRRX B6-5 110-1 (20.09.1999, Portola, CA, (Foley Brothers Construction))

FRRX GE80ton   80 (20.04.1994, Portola, CA)

FRRX GE80ton 80 (20.04.1994, Portola, CA)

FRRX H12-44 1857 (20.04.1994, Portola, CA)

FRRX H12-44 1857 (20.04.1994, Portola, CA)

FRRX MRS1  244 (12.05.1997, Portola, CA)

FRRX MRS1 244 (12.05.1997, Portola, CA)

FRRX S12   16 (20.04.1994, Portola, CA)

FRRX S12 16 (20.04.1994, Portola, CA)

FRRX S12   16 (13.05.1997, McCloud, CA)

FRRX S12 16 (13.05.1997, McCloud, CA)

FRRX S12   20 (20.04.1994, Portola, CA, ex USX 20)

FRRX S12 20 (20.04.1994, Portola, CA, ex USX 20)

FRRX VO1000  531 (12.05.1997, Portola, CA)

FRRX VO1000 531 (12.05.1997, Portola, CA)

FRVR RSD15 2406 (22.11.1990, Green Bay, WI)

FRVR RSD15 2406 (22.11.1990, Green Bay, WI)

FSR GP20u 2038 (04.04.2007, Ft. Smith, AR)

FSR GP20u 2038 (04.04.2007, Ft. Smith, AR)

FSR GP9 1791 (25.04.1992, Ft. Smith, AR)

FSR GP9 1791 (25.04.1992, Ft. Smith, AR)

IB0429 GP9r 1636 (05.07.2003, Traver, CA)

IB0429 GP9r 1636 (05.07.2003, Traver, CA)


Zurück zur Übersicht


Letzte Aktualisierung am 11.03.2026

Valid HTML 4.01