New South Wales Railroad      45 class

NSW 45 class  4504 (11.05.1980, Lithgow)

NSW 45 class 4504 (11.05.1980, Lithgow)

NSW 45 class  4504 (27.11.1982, Cardif)

NSW 45 class 4504 (27.11.1982, Cardif)

NSW 45 class  4505 (06.03.1976, Albury)

NSW 45 class 4505 (06.03.1976, Albury)

NSW 45 class  4505 (06.05.1976, Albury)

NSW 45 class 4505 (06.05.1976, Albury)

NSW 45 class  4506 (27.12.1977, Broadmeadow)

NSW 45 class 4506 (27.12.1977, Broadmeadow)

NSW 45 class  4507 (17.08.1980, Enfield)

NSW 45 class 4507 (17.08.1980, Enfield)

NSW 45 class  4511 (30.03.1980, Enfield)

NSW 45 class 4511 (30.03.1980, Enfield)

NSW 45 class  4512 (06.12.1982, Broadmeadow, (mit 4518))

NSW 45 class 4512 (06.12.1982, Broadmeadow, (mit 4518))

NSW 45 class  4515 (13.04.1980, Broadmeadow)

NSW 45 class 4515 (13.04.1980, Broadmeadow)

NSW 45 class  4516 (27.11.1982, Cardif)

NSW 45 class 4516 (27.11.1982, Cardif)

NSW 45 class  4518 (06.10.1979, Newcastle, (mit 44226 44215))

NSW 45 class 4518 (06.10.1979, Newcastle, (mit 44226 44215))

NSW 45 class  4518 (18.05.1980, Enfield)

NSW 45 class 4518 (18.05.1980, Enfield)

NSW 45 class  4519 (18.05.1980, Enfield)

NSW 45 class 4519 (18.05.1980, Enfield)

NSW 45 class  4520 (12.10.1978, Broadmeadow)

NSW 45 class 4520 (12.10.1978, Broadmeadow)

NSW 45 class  4523 (12.10.1978, Broadmeadow)

NSW 45 class 4523 (12.10.1978, Broadmeadow)

NSW 45 class  4526 (24.08.1980, Enfield)

NSW 45 class 4526 (24.08.1980, Enfield)

NSW 45 class  4530 (27.12.1977, Broadmeadow)

NSW 45 class 4530 (27.12.1977, Broadmeadow)

NSW 45 class  4531 (14.10.1978, Enfield)

NSW 45 class 4531 (14.10.1978, Enfield)

NSW 45 class  4532 (31.03.1980, Newcastle, (mit 4833))

NSW 45 class 4532 (31.03.1980, Newcastle, (mit 4833))

NSW 45 class  4533 (29.08.1982, Fassifern, (mit 4511 4537))

NSW 45 class 4533 (29.08.1982, Fassifern, (mit 4511 4537))

NSW 45 class  4538 (30.12.1978, Enfield)

NSW 45 class 4538 (30.12.1978, Enfield)


Zurück zur Auswahl der Baureihen


Letzte Aktualisierung am 16.12.2024

Valid HTML 4.01