Durango & Silverton Narrow Gauge Railroad      2-8-2 K-36

DSNGRR 2-8-2 K-36  480 (01.06.1996, Silverton, CO)

DSNGRR 2-8-2 K-36 480 (01.06.1996, Silverton, CO)

DSNGRR 2-8-2 K-36  480 (04.06.2001, Durango, CO)

DSNGRR 2-8-2 K-36 480 (04.06.2001, Durango, CO)

DSNGRR 2-8-2 K-36  480 (21.05.2011, b. Silverton, CO)

DSNGRR 2-8-2 K-36 480 (21.05.2011, b. Silverton, CO)

DSNGRR 2-8-2 K-36  480 (21.05.2011, Silverton, CO)

DSNGRR 2-8-2 K-36 480 (21.05.2011, Silverton, CO)

DSNGRR 2-8-2 K-36  480 (21.05.2011, Silverton, CO)

DSNGRR 2-8-2 K-36 480 (21.05.2011, Silverton, CO)

DSNGRR 2-8-2 K-36  482 (04.06.2001, Durango, CO)

DSNGRR 2-8-2 K-36 482 (04.06.2001, Durango, CO)

DSNGRR 2-8-2 K-36  482 (04.06.2001, Durango, CO)

DSNGRR 2-8-2 K-36 482 (04.06.2001, Durango, CO)

DSNGRR 2-8-2 K-36  482 (04.06.2001, Durango, CO)

DSNGRR 2-8-2 K-36 482 (04.06.2001, Durango, CO)

DSNGRR 2-8-2 K-36  482 (15.07.2016, Silverton, CO)

DSNGRR 2-8-2 K-36 482 (15.07.2016, Silverton, CO)

DSNGRR 2-8-2 K-36  482 (15.07.2016, Silverton, CO)

DSNGRR 2-8-2 K-36 482 (15.07.2016, Silverton, CO)


Zurück zur Auswahl der Baureihen


Letzte Aktualisierung am 26.11.2024

Valid HTML 4.01