New South Wales Railroad      Dampfloks

NSW 0-4-0CT 1068 (27.11.1982, Cardif)

NSW 0-4-0CT 1068 (27.11.1982, Cardif)

NSW 0-4-0ST 1022 (16.12.1979, Parramatta)

NSW 0-4-0ST 1022 (16.12.1979, Parramatta)

NSW 0-4-2 M36   78 (18.11.1979, Thirlmere)

NSW 0-4-2 M36 78 (18.11.1979, Thirlmere)

NSW 0-6-0 E17   18 (06.10.1980, Sydney)

NSW 0-6-0 E17 18 (06.10.1980, Sydney)

NSW 2-6-0 Z27 2705 (18.11.1979, Thirlmere)

NSW 2-6-0 Z27 2705 (18.11.1979, Thirlmere)

NSW 2-6-2T Z26 2605 (17.05.1976, Portland)

NSW 2-6-2T Z26 2605 (17.05.1976, Portland)

NSW 2-8-0 D53 5367 (23.12.1981, Cowar)

NSW 2-8-0 D53 5367 (23.12.1981, Cowar)

NSW 2-8-0 D53 5367 (02.11.1986, Cowar)

NSW 2-8-0 D53 5367 (02.11.1986, Cowar)

NSW 2-8-0 D53 5367 (02.11.1986, Cowar)

NSW 2-8-0 D53 5367 (02.11.1986, Cowar)

NSW 2-8-2 D59 5910 (10.1988, Moss Vale)

NSW 2-8-2 D59 5910 (10.1988, Moss Vale)

NSW 2-8-2 D59 5910 (10.1988, Picton, mit 3801)

NSW 2-8-2 D59 5910 (10.1988, Picton, mit 3801)

NSW 2-8-2 D59 5916 (18.11.1979, Thirlmere)

NSW 2-8-2 D59 5916 (18.11.1979, Thirlmere)

NSW 2-8-2 D59 5917 (20.10.1979, Demondrille)

NSW 2-8-2 D59 5917 (20.10.1979, Demondrille)

NSW 2-8-2 D59 5917 (11.05.1980, Lidcombe)

NSW 2-8-2 D59 5917 (11.05.1980, Lidcombe)

NSW 4-4-0 Z12 1210 (01.10.1988, Moss Vale)

NSW 4-4-0 Z12 1210 (01.10.1988, Moss Vale)

NSW 4-4-0 Z12 1243 (06.10.1980, Sydney)

NSW 4-4-0 Z12 1243 (06.10.1980, Sydney)

NSW 4-6-0 C30T 3026 (05.10.1980, Sydney Terminal)

NSW 4-6-0 C30T 3026 (05.10.1980, Sydney Terminal)

NSW 4-6-0 C30T 3102 (05.04.1980, Queanbeyan)

NSW 4-6-0 C30T 3102 (05.04.1980, Queanbeyan)

NSW 4-6-0 C30T 3102 (28.09.1980, Sydney)

NSW 4-6-0 C30T 3102 (28.09.1980, Sydney)

NSW 4-6-0 C30T 3102 (28.09.1980, Sydney)

NSW 4-6-0 C30T 3102 (28.09.1980, Sydney)

NSW 4-6-0 C32 3214 (11.11.1979, Sydney)

NSW 4-6-0 C32 3214 (11.11.1979, Sydney)

NSW 4-6-0 C32 3214 (28.09.1980, Sydney)

NSW 4-6-0 C32 3214 (28.09.1980, Sydney)

NSW 4-6-0 C32 3214 (12.10.1980, Sydney Terminal)

NSW 4-6-0 C32 3214 (12.10.1980, Sydney Terminal)

NSW 4-6-0 C36 3642 (27.03.1982, Newcastle)

NSW 4-6-0 C36 3642 (27.03.1982, Newcastle)

NSW 4-6-2 C38 3801 (01.10.1988, Harden, mit 5910)

NSW 4-6-2 C38 3801 (01.10.1988, Harden, mit 5910)

NSW 4-6-2 C38 3801 (01.10.1988, Albury)

NSW 4-6-2 C38 3801 (01.10.1988, Albury)

NSW 4-6-2 C38 3801 (01.10.1988, Uranquinty, mit 115km/h)

NSW 4-6-2 C38 3801 (01.10.1988, Uranquinty, mit 115km/h)

NSW 4-6-2 C38 3820 (05.10.1980, Sydney)

NSW 4-6-2 C38 3820 (05.10.1980, Sydney)

NSW 4-6-4T C30 3085 (18.11.1979, Thirlmere)

NSW 4-6-4T C30 3085 (18.11.1979, Thirlmere)

NSW 4-6-4T C30 3112 (01.10.1988, Woolongong)

NSW 4-6-4T C30 3112 (01.10.1988, Woolongong)

NSW 4-6-4T C30 3112 (01.10.1988, Unanderra, mit 1210)

NSW 4-6-4T C30 3112 (01.10.1988, Unanderra, mit 1210)

NSW 4-6-4T C30 3112 (23.10.1988, Melbourne-Dynon)

NSW 4-6-4T C30 3112 (23.10.1988, Melbourne-Dynon)


Zurück zur Auswahl der Baureihen


Letzte Aktualisierung am 22.11.2024

Valid HTML 4.01