Deutsche Bahn      Güterwagen

DB Eanos 052 5376 233 (11.10.1990, Innsbruck)

DB Eanos 052 5376 233 (11.10.1990, Innsbruck)

DB Eo 017 5141 242 (18.11.1989, Straubing)

DB Eo 017 5141 242 (18.11.1989, Straubing)

DB Es 049 5535 896 (01.04.1990, Neuenmarkt-Wirsberg)

DB Es 049 5535 896 (01.04.1990, Neuenmarkt-Wirsberg)

DB Es 050 5542 454 (05.05.1990, Buchloe)

DB Es 050 5542 454 (05.05.1990, Buchloe)

DB Es 050 5547 468 (18.03.1990, Weilheim)

DB Es 050 5547 468 (18.03.1990, Weilheim)

DB F-z 120 6002 518 (07.1978, Diemendorf)

DB F-z 120 6002 518 (07.1978, Diemendorf)

DB F-z 120 6002 952 (21.11.1989, Weilheim)

DB F-z 120 6002 952 (21.11.1989, Weilheim)

DB Fc 090 6357 908 (16.09.1989, Weilheim)

DB Fc 090 6357 908 (16.09.1989, Weilheim)

DB Fcs 086 6450 164 (08.03.1990, Murnau)

DB Fcs 086 6450 164 (08.03.1990, Murnau)

DB G  790 816 (01.10.1991, Bw München Ost, (Gattung unbekannt))

DB G 790 816 (01.10.1991, Bw München Ost, (Gattung unbekannt))

DB Gbrs-v 245 1556 638 (16.08.1982, Northeim)

DB Gbrs-v 245 1556 638 (16.08.1982, Northeim)

DB Gbs 252 1511 336 (20.06.1990, Garmisch-Partenkirchen)

DB Gbs 252 1511 336 (20.06.1990, Garmisch-Partenkirchen)

DB Gbs 254 1501 269 (25.07.1990, Weilheim)

DB Gbs 254 1501 269 (25.07.1990, Weilheim)

DB Gbs 254 1508 472 (18.09.1992, Stainach-Irdning)

DB Gbs 254 1508 472 (18.09.1992, Stainach-Irdning)

DB Gbs 254 1509 486 (18.03.1990, Weilheim)

DB Gbs 254 1509 486 (18.03.1990, Weilheim)

DB Gbs 254 1510 076 (01.04.1990, Weilheim)

DB Gbs 254 1510 076 (01.04.1990, Weilheim)

DB Gkklms 207 1385 865 (17.05.1983, München-Laim Rbf.)

DB Gkklms 207 1385 865 (17.05.1983, München-Laim Rbf.)

DB Gls 245 1333 107 (17.05.1983, München-Laim Rbf.)

DB Gls 245 1333 107 (17.05.1983, München-Laim Rbf.)

DB Gos 245 1406 721 (17.02.1991, Weilheim)

DB Gos 245 1406 721 (17.02.1991, Weilheim)

DB Gos 245 1407 535 (01.04.1990, Weilheim)

DB Gos 245 1407 535 (01.04.1990, Weilheim)

DB Gs 210 1207 200 (08.03.1990, Weilheim)

DB Gs 210 1207 200 (08.03.1990, Weilheim)

DB Gs 211 1230 722 (18.03.1990, Weilheim)

DB Gs 211 1230 722 (18.03.1990, Weilheim)

DB Gs 213 1234 551 (12.03.1991, Staltach)

DB Gs 213 1234 551 (12.03.1991, Staltach)

DB Gs 213 1251 146 (26.12.1989, Buchloe)

DB Gs 213 1251 146 (26.12.1989, Buchloe)

DB Gs 216 1247 196 (18.02.1990, Weilheim)

DB Gs 216 1247 196 (18.02.1990, Weilheim)

DB Hbbikks-tt 305 2467 791 (24.03.1990, Buchloe)

DB Hbbikks-tt 305 2467 791 (24.03.1990, Buchloe)

DB Hbbis 306 2268 580 (14.04.1990, Weilheim)

DB Hbbis 306 2268 580 (14.04.1990, Weilheim)

DB Hbbis 306 2268 705 (28.02.1990, Weilheim)

DB Hbbis 306 2268 705 (28.02.1990, Weilheim)

DB Hbbis 306 2268 725 (08.08.1987, Weilheim)

DB Hbbis 306 2268 725 (08.08.1987, Weilheim)

DB Hbbis 306 2268 851 (04.02.1990, Weilheim)

DB Hbbis 306 2268 851 (04.02.1990, Weilheim)

DB Hbikks-tt 303 2375 311 (01.03.1990, Weilheim)

DB Hbikks-tt 303 2375 311 (01.03.1990, Weilheim)

DB Hbikks-tt 303 2375 788 (19.03.1990, Plattling)

DB Hbikks-tt 303 2375 788 (19.03.1990, Plattling)

DB Hbillss-y 307 2455 001 (19.08.1992, München-Ost)

DB Hbillss-y 307 2455 001 (19.08.1992, München-Ost)

DB Hbils 299 2353 073 (24.02.1991, Weilheim)

DB Hbils 299 2353 073 (24.02.1991, Weilheim)

DB Hbis 299 2257 869 (26.12.1989, Weilheim)

DB Hbis 299 2257 869 (26.12.1989, Weilheim)

DB Hbis-ww 295 2251 250 (15.03.1990, Fürth)

DB Hbis-ww 295 2251 250 (15.03.1990, Fürth)

DB Hbis-ww 295 2255 797 (15.03.1990, Fürth)

DB Hbis-ww 295 2255 797 (15.03.1990, Fürth)

DB Hbis-ww 297 2252 298 (29.07.1991, Nürnberg)

DB Hbis-ww 297 2252 298 (29.07.1991, Nürnberg)

DB Hbis-ww 299 2253 822 (14.05.1991, Weilheim)

DB Hbis-ww 299 2253 822 (14.05.1991, Weilheim)

DB Hbis-ww 299 2254 833 (01.11.1989, Weilheim)

DB Hbis-ww 299 2254 833 (01.11.1989, Weilheim)

DB Hbis-ww 299 2255 003 (14.01.1990, Weilheim)

DB Hbis-ww 299 2255 003 (14.01.1990, Weilheim)

DB Hbis-ww 299 2258 843 (25.02.1990, Schongau)

DB Hbis-ww 299 2258 843 (25.02.1990, Schongau)

DB Hkks-uvz 332 2177 050 (29.06.1990, Oberroden)

DB Hkks-uvz 332 2177 050 (29.06.1990, Oberroden)

DB Hkks-uvz 332 2177 051 (29.06.1990, Oberroden)

DB Hkks-uvz 332 2177 051 (29.06.1990, Oberroden)

DB Hrs-vz 332 2103 682 (11.04.1979, Esslingen)

DB Hrs-vz 332 2103 682 (11.04.1979, Esslingen)

DB Kbs 442 3339 452 (17.05.1983, München Hbf.)

DB Kbs 442 3339 452 (17.05.1983, München Hbf.)

DB Klm 506 3133 085 (21.08.1982, Tutzing)

DB Klm 506 3133 085 (21.08.1982, Tutzing)

DB Kls 443 3360 042 (23.08.1982, Tutzing)

DB Kls 443 3360 042 (23.08.1982, Tutzing)

DB Laekkms 542 4265 866 (05.02.1990, München-Pasing)

DB Laekkms 542 4265 866 (05.02.1990, München-Pasing)

DB Laekks 551 4255 371 (19.03.1990, Dingolfing)

DB Laekks 551 4255 371 (19.03.1990, Dingolfing)

DB Lbms 589 4110 627 (13.05.1990, Buchloe)

DB Lbms 589 4110 627 (13.05.1990, Buchloe)

DB Lbms 589 4110 798 (18.03.1990, Buchloe)

DB Lbms 589 4110 798 (18.03.1990, Buchloe)

DB Lbms 589 4112 050 (09.10.1991, Waldkraiburg)

DB Lbms 589 4112 050 (09.10.1991, Waldkraiburg)

DB Pwghs 054 9505 168 (1978, Dachau)

DB Pwghs 054 9505 168 (1978, Dachau)

DB Pwghs 054 9506 081 (27.05.1990, Holzkirchen)

DB Pwghs 054 9506 081 (27.05.1990, Holzkirchen)

DB Pwghs 054 9506 097 (27.05.1990, Holzkirchen)

DB Pwghs 054 9506 097 (27.05.1990, Holzkirchen)

DB R 3832 018 (18.03.1990, Buchloe, (Gattung unbekannt))

DB R 3832 018 (18.03.1990, Buchloe, (Gattung unbekannt))

DB Res 687 3937 682 (14.04.1990, Weilheim)

DB Res 687 3937 682 (14.04.1990, Weilheim)

DB Res 687 3940 302 (14.04.1990, Weilheim)

DB Res 687 3940 302 (14.04.1990, Weilheim)

DB Rhlmmps 661 3975 914 (24.02.1991, Weilheim)

DB Rhlmmps 661 3975 914 (24.02.1991, Weilheim)

DB Rhlmmps 661 3976 300 (24.02.1991, Weilheim)

DB Rhlmmps 661 3976 300 (24.02.1991, Weilheim)

DB Rlmmps 651 3994 352 (04.02.1990, Weilheim)

DB Rlmmps 651 3994 352 (04.02.1990, Weilheim)

DB Rmmps 661 3970 096 (24.02.1991, Weilheim)

DB Rmmps 661 3970 096 (24.02.1991, Weilheim)

DB Rs 680 3904 785 (17.03.1990, Mühldorf)

DB Rs 680 3904 785 (17.03.1990, Mühldorf)

DB Rs 684 3907 114 (18.08.1982, Regensburg)

DB Rs 684 3907 114 (18.08.1982, Regensburg)

DB Saads 704 4911 187 (07.07.1990, Weilheim)

DB Saads 704 4911 187 (07.07.1990, Weilheim)

DB Sddkmss 707 4793 211 (02.05.1990, Bludenz)

DB Sddkmss 707 4793 211 (02.05.1990, Bludenz)

DB Sins   (02.05.1990, Aalen)

DB Sins (02.05.1990, Aalen)

DB Snps 719 4723 628 (11.10.1990, Innsbruck)

DB Snps 719 4723 628 (11.10.1990, Innsbruck)

DB Snps 719 4723 975 (07.11.1990, Weilheim)

DB Snps 719 4723 975 (07.11.1990, Weilheim)

DB Taems 887 0847 036 (10.10.1990, Penzberg)

DB Taems 887 0847 036 (10.10.1990, Penzberg)

DB Tbis 870 5718 546 (17.05.1983, München-Laim Rbf.)

DB Tbis 870 5718 546 (17.05.1983, München-Laim Rbf.)

DB Tbis 871 0780 566 (25.02.1990, Schongau)

DB Tbis 871 0780 566 (25.02.1990, Schongau)

DB Tcms 850 5725 267 (03.09.1982, Tutzing)

DB Tcms 850 5725 267 (03.09.1982, Tutzing)

DB Td 928 0030 941 (19.09.1990, Weilheim)

DB Td 928 0030 941 (19.09.1990, Weilheim)

DB Td 928 5632 445 (18.03.1990, Buchloe)

DB Td 928 5632 445 (18.03.1990, Buchloe)

DB Tdgs 930 5740 710 (23.08.1982, Tutzing)

DB Tdgs 930 5740 710 (23.08.1982, Tutzing)

DB Tdgs 930 5741 346 (11.11.1989, Bad Wurzach)

DB Tdgs 930 5741 346 (11.11.1989, Bad Wurzach)

DB Uaai   (13.06.1989, Brackwede)

DB Uaai (13.06.1989, Brackwede)

DB Uaai 839 9960 004 (23.05.1982, Bebra)

DB Uaai 839 9960 004 (23.05.1982, Bebra)

DB Ucs 908 9105 736 (24.06.1991, Hamburg-Harburg)

DB Ucs 908 9105 736 (24.06.1991, Hamburg-Harburg)

DB Uss 981 9500 000 (10.10.1991, München-Allach)

DB Uss 981 9500 000 (10.10.1991, München-Allach)


Zurück zur Auswahl der Baureihen


Letzte Aktualisierung am 23.11.2024

Valid HTML 4.01