Bitte wählen Sie eine der Bahnverwaltungen aus
Kürzel | Bahnverwaltung | Anzahl |
AB | Achenseebahn | 14 |
BB | Brenner & Brenner Dampfbahngesellschaft | 2 |
BWB | Bregenzer Waldbahn | 2 |
Cl760 | Club 760, Freunde der Murtalbahn | 6 |
GKB | Graz-Köflacher Eisenbahn- und Bergbau GmbH, Graz | 1 |
IB0004 | AEG | 1 |
IB0005 | Elin | 2 |
IB0006 | ABB | 2 |
IB0007 | Siemens | 1 |
IB0008 | Vorarlberger Illwerke AG | 1 |
IB0009 | Gmunder Zementwerke H. Hatschek AG, Gmunden | 1 |
IB0035 | Veitsch-Radex AG, Hochfilzen | 2 |
IVB | Innsbrucker Verkehrsbetriebe | 1 |
MBS | Montafonerbahn Bludenz-Schruns | 12 |
MTM | Museumstramway Mariazell-Erlaufsee | 7 |
ÖBB | Österreichische Bundesbahn | 1988 |
ÖGEG | Österreichische Gesellschaft f. Eisenbahngeschichte | 9 |
ÖGLB | Österreichische Gesellschaft für Lokalbahnen | 2 |
RTS | Rail Transport Service GmbH | 1 |
StH | Betriebsgemeinschaft Stern & Hafferl | 53 |
StLB | Steiermärkische Landesbahn | 2 |
SVB | Salzburger Verkehrsbetriebe | 4 |
WLB | Wiener Lokalbahn | 1 |
ZB | Zillertalbahn | 34 |
Letzte Aktualisierung am 14.12.2024