Bitte wählen Sie eine der Bahnverwaltungen aus
Kürzel | Bahnverwaltung | Anzahl |
IB0001 | Sugar Mill Pagottan | 3 |
IB0002 | Purwodadi Mill | 1 |
IB0003 | Rejosari Sugar Mill | 1 |
IB0004 | Ngadirejo Sugar Mill | 3 |
IB0005 | Gempolkerep Sugar Mill | 1 |
IB0006 | Soedhono Sugar Mill | 1 |
IB0007 | Sragi Sugar Mill | 2 |
IB0008 | Jatibarang Sugar Mill | 1 |
IB0009 | Sindanglaut Sugar Mill | 1 |
IB0010 | Sumberharjo Sugar Mill | 1 |
PJKA | Indonesian State Railways, Java | 22 |
Letzte Aktualisierung am 13.11.2024