Australian National Railways (1997 --> ASR, GSR, ATN)
Baureihe | Anzahl | Baureihe | Anzahl |
350 class | 1 | 4-6-2 | 1 |
4-8-4 | 1 | 500 class | 9 |
600 class | 6 | 700 class | 7 |
800 class | 7 | 830 class | 15 |
900 class | 10 | 930 class | 27 |
AL | 5 | Bluebird | 3 |
CL | 4 | DE | 1 |
GM | 16 | NJ | 1 |
NT | 3 | Redhen | 2 |
V | 1 |
Zurück zur Auswahl der Verwaltungen
Letzte Aktualisierung am 16.12.2024