Queensland Government Railways
Baureihe | Anzahl | Baureihe | Anzahl |
1150 class | 8 | 1170 class | 6 |
1200 class | 7 | 1250 class | 10 |
1270 class | 2 | 1300 class | 4 |
1400 class | 4 | 1450 class | 1 |
1460 class | 3 | 1502 class | 11 |
1550 class | 5 | 1600 class | 4 |
1620 class | 3 | 1700 class | 2 |
1720 class | 11 | 2100 class | 1 |
2350 class | 1 | 2400 class | 11 |
4-8-0 | 1 | BB18 1/4 | 1 |
DD17 | 1 | DH | 6 |
DL | 2 | EMU | 2 |
PB15 | 1 | RM | 5 |
TC | 1 |
Zurück zur Auswahl der Verwaltungen
Letzte Aktualisierung am 16.12.2024