Chicago & North Western Transportation Company (1995 --> UP)
Baureihe | Anzahl | Baureihe | Anzahl |
AC4400CW | 2 | AS16m | 2 |
C40-8 | 7 | C425 | 4 |
C44-9W | 35 | C628 | 13 |
CrandallCab | 2 | DRS64-1500m | 1 |
DRS66-1500m | 1 | E7A | 1 |
E8A | 5 | E8Am | 1 |
F3A | 2 | F3Ar | 2 |
F3B | 1 | F3Br | 1 |
F7A | 14 | F7Br | 4 |
FP7r | 1 | GP15-1 | 3 |
GP18 | 1 | GP30 | 2 |
GP35 | 9 | GP38-2 | 2 |
GP38r | 1 | GP40 | 4 |
GP50 | 2 | GP7 | 11 |
GP7r | 17 | GP9 | 3 |
GP9r | 7 | H10-44 | 1 |
H16-66 | 1 | MP15DC | 2 |
NW2m | 2 | RS2 | 1 |
RS3 | 4 | RS32 | 7 |
RS36 | 1 | RSD4 | 3 |
RSD5 | 4 | S1 | 1 |
S12m | 1 | S12r | 2 |
SD18-CNW | 15 | SD38-2 | 1 |
SD40 | 5 | SD40-2 | 19 |
SD45 | 12 | SD50 | 5 |
SD60 | 12 | SD7r | 2 |
SD9r | 1 | SDCAT | 1 |
Slug | 4 | SW1200 | 1 |
U30C | 2 | VO1000m | 4 |
VO660m | 1 | Passenger | 1 |
cov Hopper | 1 | Hopper | 1 |
Zurück zur Auswahl der Verwaltungen
Letzte Aktualisierung am 25.11.2024