Schweizer Bundesbahn
Baureihe | Anzahl | Baureihe | Anzahl |
Dampflokomotiven | 9 | Ae3/6 I | 18 |
Ae3/6 II | 2 | Ae3/6 III | 1 |
Ae4/6 | 2 | Ae4/7 | 35 |
Ae6/6 | 31 | Ae8/14 | 1 |
Am 841 | 2 | Am 842 | 4 |
Am4/4 | 3 | BDe4/4 | 9 |
BDe4/4 II | 1 | Be4/6 | 4 |
Bm4/4 | 5 | Bm6/6 | 4 |
Ce6/8 II | 2 | Ce6/8 III | 3 |
CZm1/2 | 1 | De4/4 | 8 |
De4/4 II | 3 | Deh4/6 | 18 |
Ee3/3 | 13 | Ee3/3 II | 2 |
Ee6/6 | 1 | Eem6/6 | 1 |
Em3/3 | 8 | HGe 101 | 8 |
HGe4/4 I | 2 | HGe4/4 II | 2 |
RABDe12/12 | 6 | RABDe8/16 | 4 |
RABe 520 | 2 | RABe 526 | 8 |
RABe EC | 3 | RAe2/4 | 1 |
RBDe4/4 | 18 | RBe4/4 | 29 |
Re 450 | 16 | Re 460 | 50 |
Re 481 | 1 | Re 482 | 30 |
Re4/4 I | 22 | Re4/4 II | 122 |
Re4/4 III | 10 | Re4/4 IV | 5 |
Re6/6 | 61 | Ta | 1 |
Ta 251 | 1 | Te I | 3 |
Te II | 7 | Te III | 9 |
Te III sm | 2 | Te IV | 2 |
Tem I | 3 | Tem II | 2 |
Tem III | 5 | Tm I | 10 |
Tm II | 10 | Tm II sm | 2 |
Tm III | 4 | Tm IV | 8 |
Tmh | 1 | Reisezugwagen | 18 |
Dienstfahrzeuge | 11 | Güterwagen | 1 |
Sonstiges | 2 |
Zurück zur Auswahl der Verwaltungen
Letzte Aktualisierung am 08.10.2024