Indonesian State Railways, Java
Baureihe | Anzahl | Baureihe | Anzahl |
0-10-0cog | 1 | 0-4-0 | 1 |
0-4-0 tram | 2 | 0-4-0T | 1 |
0-4-2T | 1 | 0-4-4-2T | 1 |
0-6-0T | 1 | 0-8-0T | 1 |
2-12-2T | 1 | 2-4-0 | 1 |
2-4-0T | 1 | 2-6-0T | 1 |
2-6-6-0 | 2 | 2-6-6-0T | 1 |
2-8-2 | 2 | 4-4-0 | 1 |
4-6-4T | 1 | BB200 | 1 |
D301 | 1 |
Zurück zur Auswahl der Verwaltungen
Letzte Aktualisierung am 08.10.2024