Statens Järnvägar , Schwedische Staatsbahn
| Baureihe | Anzahl | Baureihe | Anzahl | 
| B | 1 | Da | 1 | 
| Dm3 | 3 | Du2 | 2 | 
| F | 1 | Hc | 1 | 
| Hg | 1 | Ma | 1 | 
| Mg | 1 | Rc1 | 1 | 
| Rc2 | 1 | Rc4 | 2 | 
| Rc5 | 1 | Rc6 | 2 | 
| Rm | 1 | T21 | 1 | 
| T44 | 1 | Ub | 1 | 
| Ud | 1 | V5 | 1 | 
| X2000 | 1 | X9 | 2 | 
| Y6 | 1 | Z3 | 1 | 
| Z63 | 1 | Z66 | 1 | 
| Z67 | 1 | 
Zurück zur Auswahl der Verwaltungen
Letzte Aktualisierung am 31.10.2025