Atchinson, Topeka & Santa Fe Railway (--> BNSF)
Baureihe | Anzahl | Baureihe | Anzahl |
2-8-0 | 1 | 4-8-4 | 1 |
B23-7 | 2 | B40-8 | 4 |
B40-8W | 20 | C30-7 | 3 |
C40-8W | 16 | C41-8W | 4 |
C44-9W | 12 | F3A | 2 |
F7A | 10 | F7B | 1 |
F9A | 1 | GE44ton | 1 |
GP20u | 1 | GP30r | 5 |
GP35u | 14 | GP39-2 | 1 |
GP60 | 4 | GP60B | 10 |
GP60M | 25 | GP7U | 1 |
PA1 | 1 | SD39u | 7 |
SD40-2 | 24 | SD40r | 1 |
SD45-2r | 7 | SD45r | 2 |
SD75M | 26 | SDF40-2 | 2 |
SDF45 | 1 | SDFP45 | 15 |
SF30C | 6 | Slug | 5 |
Caboose | 1 |
Zurück zur Auswahl der Verwaltungen
Letzte Aktualisierung am 19.01.2021