Louisville & Nashville Railroad (1983 --> SBD)
| Baureihe | Anzahl | Baureihe | Anzahl |
| C30-7 | 2 | C420 | 4 |
| C430 | 1 | GP35 | 1 |
| GP38AC | 1 | GP40 | 1 |
| GP7 | 1 | GP7P | 1 |
| RS3 | 2 | S2 | 1 |
| Slug | 1 | SW9 | 1 |
| U23B | 1 | U25C | 2 |
| U30C | 1 |
Zurück zur Auswahl der Verwaltungen
Letzte Aktualisierung am 24.10.2025