Deutsche Bahn
| Baureihe | Anzahl | Baureihe | Anzahl |
| 01 | 8 | 18 | 4 |
| 23 | 6 | 38 | 5 |
| 41 | 2 | 43 | 1 |
| 44 | 1 | 50 | 18 |
| 64 | 1 | 86 | 2 |
| 94 | 1 | 99 | 1 |
| 044 | 1 | 050 | 7 |
| 052 | 1 | 064 | 1 |
| 104 | 1 | 109 | 9 |
| 110 | 14 | 111 | 4 |
| 112, 114 | 2 | E10.12 (112, 113, 114) | 3 |
| 117 | 2 | 118 | 1 |
| 120 | 2 | 140 | 1 |
| 141 | 6 | 142 | 50 |
| 143 | 6 | 144 | 1 |
| 145 | 1 | 146 | 6 |
| 151 | 5 | 152 | 87 |
| 152 (E52) | 3 | 155 | 3 |
| 169 | 5 | 181 | 5 |
| 182 | 11 | 185 | 58 |
| 189 | 27 | 191 | 2 |
| 194 | 1 | 201 | 12 |
| 211 | 1 | 212 | 3 |
| 215 | 3 | 216 | 8 |
| 218 | 9 | 220 | 3 |
| 220 (ex DR 120) | 2 | 221 | 6 |
| 225 | 1 | 228 | 1 |
| 232 (incl. 233, 234) | 5 | 236 | 1 |
| 241 | 1 | 265 | 1 |
| 280 | 2 | 290 (inkl. 294) | 5 |
| 291 (inkl. 295) | 1 | 310 | 6 |
| 311 | 1 | 312 | 1 |
| 323 | 8 | 332 | 2 |
| 346 | 6 | 381 | 6 |
| 401 | 1 | 472 | 1 |
Zurück zur Auswahl der Verwaltungen
Letzte Aktualisierung am 24.03.2026