New South Wales Railroad

 Baureihe   Anzahl   Baureihe   Anzahl 
Dampfloks 32 42 class 9
421 class 16 422 class 18
43 class 1 44 class 43
442 class 10 45 class 21
46 class 22 47 class 8
48 class 36 49 class 8
620 class 1 70 class 5
720 class 1 73 class 9
80 class 20 81 class 5
85 class 8 86 class 2
950 class 2 AD60 class 2
CHP 1 CPH 5
DIM 1 K Set 1
Motor Car 6 Parcel Van 1
Pay Bus 1 S Set 6
TeleTrac 3 U Set 1
X200 class 9 XP 5

Zurück zur Auswahl der Verwaltungen


Letzte Aktualisierung am 16.12.2024

Valid HTML 4.01